| Estudio | Descripción |
|---|---|
| Consulta Presencial | Atención directa en consultorio con examen neurológico completo y diagnóstico personalizado. |
| Teleconsulta | Consulta neurológica a distancia vía videollamada, ideal para seguimiento o primera evaluación rápida y segura. MÁS INFORMACIÓN |
| Mapeo EEG | Técnica computarizada para obtener imágenes del funcionamiento eléctrico del cerebro; detecta epilepsia, tumores, Alzheimer y otras anomalías mediante mapas gráficos de actividad cerebral (no invasivo). MÁS INFORMACIÓN |
| Electromiografía (EMG) | Examen que evalúa la salud de músculos y nervios que los controlan; detecta neuropatías, miopatías y problemas de conducción nerviosa mediante agujas y estímulos eléctricos. MÁS INFORMACIÓN |
| Potenciales Evocados Visuales (PEV) | Exploración neurofisiológica que evalúa la vía visual desde la retina hasta la corteza occipital; útil para esclerosis múltiple, neuritis óptica y alteraciones visuales. MÁS INFORMACIÓN |
| Electrorretinograma | Registro de la respuesta eléctrica de la retina a estímulos luminosos; evalúa función retiniana en enfermedades como retinopatías y degeneraciones. |
| Potenciales Evocados Auditivos de tronco cerebral (PEA) | Mide la respuesta del tronco cerebral y vías auditivas a estímulos sonoros; detecta hipoacusia, tumores del ángulo pontocerebeloso y esclerosis múltiple. MÁS INFORMACIÓN |
| Potenciales Evocados Somatosensitivos (PES) | Evalúa la vía sensitiva desde nervios periféricos hasta corteza somatosensorial; útil en lesiones medulares, neuropatías y monitoreo intraoperatorio. MÁS INFORMACIÓN |
| Blick Reflex | Estudio del reflejo de parpadeo para evaluar integridad de nervios faciales y tronco cerebral; detecta alteraciones en pares craneales VII y V. |
| Test de Holly o Estimulación repetitiva | Prueba de estimulación nerviosa repetitiva para diagnosticar trastornos de la unión neuromuscular como miastenia gravis (disminución progresiva de respuesta muscular). |
| Velocidad de conducción motora | Mide la velocidad con la que los impulsos viajan por nervios motores; detecta neuropatías, atrapamientos y desmielinización. |
| Velocidad de conducción sensitiva | Evalúa la conducción en fibras sensitivas; identifica neuropatías sensoriales, radiculopatías y síndromes de túnel carpiano. |
Contáctenos directamente por WhatsApp para agendar su turno rápidamente.